NOMBRE |
EQUIPO |
GOLES |
|
|---|---|---|---|
|
BRAULIO BRIZUELA |
PICHANGAS FC | 18 | |
| FRANCISCO ESPEJO | ATHLETIC FC | 10 | |
| HANS SALAS | FC 29 | 7 | |
| TOMAS ZUÑIGA | ATHLETIC FC | 7 | |
| LUIS ROJAS | F. CANADIENSE | 6 | |
| DIEGO MUÑOZ | ACADEMIA | 6 | |
| PAULO OSSANDON | ATHLETIC FC | 5 | |
| ANDY LACOIX | PANAMERIKANO | 5 | |
| D. HERNANDEZ | ACADEMIA | 5 | |
| S. REBOLLEDO | ACADEMIA | 5 | |
| E. SALDIAS | ASTON BIRRA | 5 | |
FECHAS |
NOMBRE |
EQUIPO |
TIPO |
|---|---|---|---|
| 6 | BRAULIO BRIZUELA | PICHANGAS | R.D. |
| 3 | RENE ROCHA | PICHANGAS | R.D. |
| 1 | JORGE PASTEN | PANAMERIKANO | R.D. |
| POS | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC 29 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | ACADEMIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | PICHANGAS FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | ATHLETIC FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| POS | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ASTON BIRRA |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | DL JUNIOR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | F. CANADIENSE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | PANAMERIKANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
